描述
附加信息
所選產品
| 貨號 | 5110200027 | 
|---|
| EAN代碼 | 7630029462188 | 
|---|---|
| 前任的商品編號 | 5109400008 | 
| 類型 | WC4T-51102 | 
| 產品類別 | 冰箱/冰櫃 | 
| 設備類型: 冷凍 | 酒櫃 | 
| 標準寬度 | 60 公分 | 
| 標準身高 | 90.6 厘米 | 
| 正面設計 | 黑色鏡面玻璃 | 
| 處理 | 無把手 | 
| 門鉸鏈 | 正確的 | 
顯示及操作
| 展示 | 數字顯示 | 
|---|---|
| 控制 | 觸控控制 | 
| 燈光 | 引領 | 
| 燈數 | 10 | 
| 室內永久照明 | 是的 | 
冰箱特點
| 可伸縮機架 | 是的 | 
|---|---|
| vzgpi_Gefrierkapazitaet2 | 0.0升 | 
| 安息日模式 | 是的 | 
| 調暗燈光 | 5級 | 
| 優質瑞士品質 | 是的 | 
| 總容量 | 131公升 | 
| 冷藏室可用容量 | 131公升 | 
| 酒瓶容量 | 38 | 
| 兩個獨立的溫區 | 是的 | 
| 獨立溫度控制 | 是的 | 
| 軟關閉 | 是的 | 
| 冷藏室內的置物格 | 5 | 
| 冷藏室內可調節的儲物格 | 3 | 
服務和介面
也可與/作為 (*)
| 門鉸鏈 | 左邊 | 
|---|---|
| 正面設計 | 鉑金鏡面玻璃 | 
(*) 並非所有組合都可用。向您的零售商尋求建議。
科技數據
方面
| 壁龕高度 | 906毫米 | 
|---|---|
| 最大限度。利基高度 | 908毫米 | 
| 壁龕寬度 | 560毫米 | 
| 最大限度。生態位寬度 | 568毫米 | 
| 生態位深度 | 550毫米 | 
| 器具高度 | 903毫米 | 
| 最大限度。器具高度 | 910毫米 | 
| 器具寬度 | 596毫米 | 
| 器具深度 | 566毫米 | 
| 門打開時設備的深度 | 1152毫米 | 
| 設備深度,包括與牆壁的距離 | 568毫米 | 
| 最大限度。車廂內部高度 | 20.4厘米 | 
| 空重 | 45.1公斤 | 
活力
| 額定電流 | 1.0安 | 
|---|---|
| 光源能效等級1 | 乙 | 
| 能源效率等級 | D | 
| 年能耗 | 69.0度 | 
| 光源必須由專業人員更換 | 是的 | 
| vzgpi_Lichtquellenverordnung | 是的 | 
| 連接類型 (1) | 220-240伏特~ | 
| 頻率 (1) | 50赫茲 | 
| 連接負載 (1) | 0.06千瓦 | 
| 熔斷器保護 (1) | 10A | 
| 插頭類型 | BS1363/13A | 
| 連接電纜 | 2.2米 | 
附加數據
| 冷媒 | R600a | 
|---|---|
| 噪音排放 | 34分貝(A) | 
| 噪音排放等級 | 乙 | 
| 氣候等級 | SN-T | 
| 酒儲藏室最低儲藏溫度 | 5℃ | 
產品編號:WC 90 SR HBM

 
                        
                       
                        
                       
                     
                     
 
 
