描述
附加信息
一般產品資訊
型號類型 | 內置多溫酒櫃 |
---|---|
GTIN | 9005382235256 |
產量和消耗
電壓 | 220-240伏特~ |
---|---|
頻率 | 50赫茲 |
連接等級 | 0.8安 |
能源效率等級 | G |
每年能源消耗量 | 141.62千瓦時/年 |
氣候等級 | SN-ST |
噪音水平 | 38分貝 |
冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
孔徑高度 | 82 – 87 厘米 |
---|---|
尺寸高/寬/深 | 81.8 / 59.7 / 57.7 厘米 |
高度/寬度/深度(含包裝) | 871.0 / 655.0 / 692.0 毫米 |
孔徑尺寸高度/寬度/深度 | 82 - 87 / 60 / 58.0 厘米 |
重量(不含包裝) | 47.00 公斤 |
重量(含包裝) | 51.00 公斤 |
控制和功能
控制 | MagicEye 中的數字溫度顯示 |
---|---|
控制單元 | 按鈕 |
溫度顯示 | 酒格 |
故障:警訊 | 光學和聲學 |
門打開:警告信號,酒儲藏室 | 可聽見的 |
兒童防護 | ✔ |
可連接(支援智慧型裝置) | — |
酒儲藏室
強制風冷 | ✔ |
---|---|
0.75 公升波爾多酒瓶的最大數量 * | 34 |
燈光 | LED燈 |
可調光 | ✔ |
永久激活 | ✔ |
倉儲貨架數量 | 5 |
可以在伸縮導軌上拉出 | 3 |
其中木製折疊架 | 0 |
儲物架材料,酒儲藏格 | 木質拉出式擱板 |
活性碳過濾器 | ✔ |
設定和安裝
門總成 | 嵌入式安裝 |
---|---|
門鉸鏈 | 右可逆 |
高度可調腳 | 4 |
規格
總體積 | 94公升 |
---|---|
冷藏室容積 | 94公升 |
手冊和文件
產品編號:UWTes1672