描述
附加信息
一般產品資訊
型號類型 | 整合使用的檯面下冷凍櫃 |
---|---|
GTIN | 4016803055457 |
產量和消耗
電壓 | 220-240伏特~ |
---|---|
頻率 | 50/60赫茲 |
連接等級 | 1.3A 188W |
能源效率等級 | 乙 |
每年能源消耗量 | 181.28千瓦時/年 |
氣候等級 | SN-T |
噪音水平 | 35分貝 |
冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
孔徑高度 | 82 - 88 厘米 |
---|---|
尺寸高/寬/深 | 82 / 59.7 / 55 厘米 |
高度/寬度/深度(含包裝) | 883.0 / 615.0 / 617.0 毫米 |
重量(不含包裝) | 37.60公斤 |
重量(含包裝) | 40.10公斤 |
孔徑尺寸高度/寬度/深度 | 82 - 88 / 60 / 55.0 厘米 |
控制和功能
控制 | 帶有液晶和數字溫度顯示的魔眼 |
---|---|
控制單元 | 按鈕 |
溫度顯示 | 冰箱 |
故障:警訊 | 光學和聲學 |
霜控 | ✔ |
門打開:警告信號,冷凍室 | 視覺和聽覺 |
超級霜凍 | 自動的 |
軟系統 | 軟系統 |
可連接(支援智慧型裝置) | — |
冷凍室
電源中斷時的儲存時間 | 9.02小時 |
---|---|
總冷凍能力 | 7.60公斤/24小時 |
無霜 | ✔ |
星號編碼 | 4 |
星號編碼 | 4 |
冷卻技術 | 無霜 |
抽屜 | 3 |
其中在伸縮導軌上 | 0 |
其中在拉出滾輪系統上 | 2 |
材質可調擱板冷凍室 | 玻璃 |
維裡奧空間 | ✔ |
燈光 | — |
冷庫蓄能器 | 2 |
冰塊托盤 | 1 |
防霜系統 | 帶有完全封閉的透明抽屜 |
設定和安裝
門總成 | 固定門 |
---|---|
門鉸鏈 | 右可逆 |
開門角度 | 115° |
通風 | 基礎通風 |
規格
總體積 | 79公升 |
---|---|
冷凍室容積 | 80公升 |
其中4星級包廂 | 79.9升 |
手冊和文件
產品編號:SUIGN1554