描述
附加信息
一般產品資訊
型號類型 | 附 SmartFrost 的桌上型冷凍櫃 |
---|---|
GTIN | 4016803060352 |
產量和消耗
總體積 | 102公升 |
---|---|
冷凍室容積 | 103公升 |
其中4星級包廂 | 102.6升 |
電壓 | 220-240伏特~ |
頻率 | 50赫茲 |
連接等級 | 1.3A |
能源效率等級 | 乙 |
每年能源消耗量 | 171.14千瓦時/年 |
氣候等級 | SN-T |
噪音水平 | 39分貝 |
冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
產品尺寸(高/寬/深) | 85.1 / 60.2 / 61 厘米 |
---|---|
高度/寬度/深度(含包裝) | 911.0 / 617.0 / 711.0 毫米 |
重量(不含包裝) | 41.10公斤 |
重量(含包裝) | 43.80公斤 |
控制和功能
控制 | 帶有液晶和數字溫度顯示的魔眼 |
---|---|
控制單元 | 按鈕 |
溫度顯示 | 冰箱 |
故障:警訊 | 光學和聲學 |
霜控 | ✔ |
門警報器 | — |
兒童防護 | ✔ |
超級霜凍 | 自動的 |
智慧電網就緒 | — |
可連接(支援智慧型裝置) | — |
冷凍室
電源中斷時的儲存時間 | 17點 |
---|---|
星號編碼 | 4 |
冷卻技術 | 智慧霜 |
冷凍室除霜 | 曼努埃爾 |
抽屜 | 4 |
其中在伸縮導軌上 | 0 |
其中在拉出滾輪系統上 | 0 |
貨架材質 | 玻璃 |
維裡奧空間 | ✔ |
燈光 | — |
冷庫蓄能器 | 2 |
冰塊托盤 | 0 |
防霜系統 | 抽屜全封閉,正面透明 |
設計和材料
門設計 | 強硬路線 |
---|---|
顏色 | 銀 |
門材質 | 帶有 SmartSteel 的不銹鋼門 |
側壁材質 | 斯塔爾 |
處理 | 埃德斯塔爾斯坦根格里夫 |
設定和安裝
門鉸鏈 | 右可逆 |
---|---|
後面的運輸腳輪 | — |
後面有運輸手柄 | — |
適合安裝在一排廚房設備中 | ✔ |
手冊和文件
產品編號:GPesf1476