描述
附加信息
所選產品
| 貨號 | 5107871015 |
|---|
| EAN代碼 | 7630029456538 |
|---|---|
| 前任的商品編號 | 5107861015 |
| 類型 | KJ60i |
| 產品類別 | 冰箱/冰櫃 |
| 設備類型: 冷凍 | 冰箱 |
| 標準寬度 | 60 公分 |
| 標準身高 | 177.8 厘米 |
| 正面設計 | 完全可集成 |
| 門鉸鏈 | 正確的 |
顯示及操作
| 展示 | 數字顯示 |
|---|---|
| 控制 | 觸控控制 |
| 燈光 | 引領 |
| 燈數 | 7 |
冰箱特點
| vzgpi_Gefrierkapazitaet2 | 0.0升 |
|---|---|
| 並排組合 | 冰箱/冰櫃型號 |
| 總容量 | 308公升 |
| 冷藏室可用容量 | 214升 |
| 冷藏室容積 | 94公升 |
| 軟關閉增強版 | 是的 |
| 冷藏室內的置物格 | 7 |
| 冷藏室內可調節的儲物格 | 6 |
| 可分割的玻璃擱板 | 是的 |
| 冷藏室裡的容器 | 3 |
| 門架和/或容器 | 5 |
| 蛋托 | 12 |
| 有濕度控制的抽屜 | 是的 |
服務和介面
| 保固單 | 2年 |
|---|
科技數據
方面
| 壁龕高度 | 1772 毫米 |
|---|---|
| 最大限度。利基高度 | 1788毫米 |
| 壁龕寬度 | 560毫米 |
| 最大限度。生態位寬度 | 568毫米 |
| 生態位深度 | 550毫米 |
| 器具高度 | 1770 毫米 |
| 最大限度。器具高度 | 1770 毫米 |
| 器具寬度 | 548毫米 |
| 器具深度 | 544毫米 |
| 門打開時設備的深度 | 1144毫米 |
| 設備深度,包括與牆壁的距離 | 550毫米 |
| 空重 | 70.3公斤 |
活力
| 額定電流 | 1.2安 |
|---|---|
| 光源能效等級1 | G |
| 能源效率等級 | 乙 |
| 年能耗 | 156.0千瓦時 |
| 光源必須由專業人員更換 | 是的 |
| vzgpi_Lichtquellenverordnung | 是的 |
| 連接類型 (1) | 220-240伏特~ |
| 頻率 (1) | 50赫茲 |
| 連接負載 (1) | 0.29千瓦 |
| 熔斷器保護 (1) | 10A |
| 插頭類型 | BS1363/13A |
| 連接電纜 | 2.1米 |
附加數據
| 冷媒 | R600a |
|---|---|
| 噪音排放 | 37分貝(A) |
| 噪音排放等級 | C |
| 氣候等級 | SN-T |
產品編號:J 60 i
