描述
附加信息
一般產品資訊
型號類型 | 多溫酒櫃 |
---|---|
GTIN | 9005382235959 |
產量和消耗
總體積 | 95升 |
---|---|
電壓 | 220-240伏特~ |
頻率 | 50赫茲 |
連接等級 | 1.5A |
能源效率等級 | G |
每年能源消耗量 | 147.10 千瓦時/年 |
氣候等級 | SN-ST |
噪音水平 | 36分貝 |
冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
產品尺寸(高/寬/深) | 82.2 / 59.8 / 57.5 厘米 |
---|---|
高度/寬度/深度(含包裝) | 871.0 / 655.0 / 692.0 毫米 |
重量(不含包裝) | 56.00 公斤 |
重量(含包裝) | 60.00公斤 |
控制和功能
控制 | MagicEye 中的數字溫度顯示 |
---|---|
控制單元 | 觸碰 |
單獨的溫度區 | 2 |
溫度區域 | 2 |
溫度顯示 | 酒格 |
故障:警訊 | 光學和聲學 |
門打開:警告信號,酒儲藏室 | 可聽見的 |
兒童防護 | ✔ |
可連接(支援智慧型裝置) | — |
酒儲藏室
強制風冷 | ✔ |
---|---|
0.75 公升波爾多酒瓶的最大數量 * | 34 |
燈光 | LED燈 |
可調光 | ✔ |
永久激活 | ✔ |
倉儲貨架數量 | 5 |
可以在伸縮導軌上拉出 | 3 |
其中木製折疊架 | 0 |
儲物架材料,酒儲藏格 | 木質拉出式擱板 |
活性碳過濾器 | ✔ |
火山石加濕設備 | — |
鎖型 | 已安裝 |
設計和材料
門設計 | 強硬路線 |
---|---|
顏色 | 埃德斯塔爾 |
門材質 | 玻璃+不銹鋼框 |
側壁材質 | 埃德斯塔爾 |
處理 | 鋁製手柄,實心 |
設定和安裝
門鉸鏈 | 右可逆 |
---|---|
後面的運輸腳輪 | — |
手冊和文件
產品編號:WTes1672