描述
附加信息
一般產品資訊
型號類型 | 桌上型冰箱 |
---|---|
GTIN | 4016803069058 |
產量和消耗
總體積 | 136升 |
---|---|
電壓 | 220-240伏特~ |
頻率 | 50赫茲 |
連接等級 | 0.8安 |
能源效率等級 | F |
每年能源消耗量 | 113.88 千瓦時/年 |
氣候等級 | SN-ST |
噪音水平 | 36分貝 |
冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
產品尺寸(高/寬/深) | 85 / 50.1 / 62 厘米 |
---|---|
高度/寬度/深度(含包裝) | 911.0 / 517.0 / 711.0 毫米 |
重量(不含包裝) | 31.40公斤 |
重量(含包裝) | 33.90公斤 |
控制和功能
控制 | 機械控制系統 |
---|---|
位置 | 在室內 |
控制單元 | 旋轉控制 |
單獨的溫度區 | 1 |
溫度區域 | 1 |
溫度顯示 | — |
故障:警訊 | — |
兒童防護 | — |
超酷 | — |
超級霜凍 | — |
假期模式 | — |
可連接(支援智慧型裝置) | — |
冷藏室
除霜方式 | 自動的 |
---|---|
強制風冷 | — |
燈光 | LED燈 |
冷藏室收納架數量 | 4 |
其中高度可調 | 3 |
置物架材質、冷藏室 | 玻璃 |
瓦里奧安全 | — |
瓶架 | — |
內門架設計 | 舒適玻璃線 |
瓶架 | 1 |
罐架數量 | 2 |
蛋托 | ✔ |
蔬菜箱 | 1 |
其中在拉出輥上 | 0 |
設計和材料
門設計 | 搖擺設計 |
---|---|
顏色 | 魏斯 |
門材質 | 鋼 |
側壁材質 | 斯塔爾 |
處理 | 人體工學史坦根格里夫 |
設定和安裝
可安裝在工作台下方的型號 | 是的 |
---|---|
工作台,可拆卸 | 是的 |
門鉸鏈 | 右可逆 |
手冊和文件
產品編號:T1410