描述
附加信息
一般產品資訊
| 型號類型 | 結合使用 BioFresh 和 NoFrost 的冷藏冷凍櫃 |
|---|---|
| GTIN | 9005382233597 |
| 系列 | 頂峰 |
產量和消耗
| 能源標籤 | 能源之星 |
|---|---|
| 能源效率等級 | F |
| 每年能源消耗量 | 341.28千瓦時/年 |
| 氣候等級 | SN-T |
| 噪音水平 | 40分貝 |
| 冷媒 | R 600a |
| 電壓 | 220-240伏特~ |
| 頻率 | 50赫茲 |
| 連接等級 | 1.5安189.4瓦 |
控制和功能
| 控制 | MagicEye 中的數字溫度顯示 |
|---|---|
| 控制單元 | 觸碰 |
| 故障:警訊 | 光學和聲學 |
| 溫區數量 | 3 |
| 調節冷氣迴路數量 | 2 |
| 兒童防護 | ✔ |
| 溫度顯示 | 冷藏室和冷凍室 |
冷藏室
| 可調溫度範圍,冷藏室 | +3°C 至 +9°C |
|---|---|
| 保鮮技術 | 生物保鮮 |
| BioFresh 保險箱數量 | 2 |
| 可在伸縮導軌上延伸 | ✔ |
| 帶軟伸縮 | — |
| 多種用途,如水果和蔬菜安全或肉類和乳製品安全 | 2 |
| BioFresh 保險箱的內部燈 | LED燈 |
| 除霜方式 | 自動的 |
| 強制風冷 | ✔ |
| 軟系統 | 軟系統 |
| 照明冷卻室 | LED燈柱和LED吸頂燈 |
| 冷藏室收納架數量 | 4 |
| 其中可分離的 | 0 |
| 其中高度可調 | 3 |
| 瓶架 | 0 |
| 罐架數量 | 4 |
| 瓦利歐盒子 | — |
| 蛋盤 | — |
| 置物架 | 弗拉申和康塞納布斯特勒 |
| 抽拉裝置 | — |
冷凍室
| 冷凍室溫度範圍 | -14°C 至 -28°C |
|---|---|
| 冷卻技術 | 無霜 |
| 除霜方式 | 自動的 |
| 電源中斷時的儲存時間 | 12點 |
| 總冷凍能力 | 10.00公斤/24小時 |
| 冷凍室抽屜數量 | 2 |
| 冷凍室內部照明 | LED燈 |
| 四星級冷凍室 | ✔ |
| 製冰機 | 節日水屋 |
| 冰塊生產 | 0.90公斤/24小時 |
| 冰塊儲存 | 2.7公斤 |
| 冰塊托盤 | — |
| 星號編碼 | 4 |
| 星號編碼 | 4 |
設計和材料
| 乾燥後面板 | ✔ |
|---|---|
| 材質乾後牆 | 埃德斯塔爾 |
| 內門架設計 | 優質玻璃生產線 |
| 材質門架 | 玻璃與不銹鋼裝飾 |
| 置物架材質、冷藏室 | 玻璃 |
| 冷凍室可調擱板材質 | 塑膠 |
| 門材質 | 鋼 |
設定和安裝
| 安裝類型 | 可整合 |
|---|---|
| 門總成 | 固定門 |
| 門鉸鏈 | 左或右 |
| 開門角度 | 115° |
| 高度可調腳 | 4 |
| 調平桿 | — |
| 通風 | 基礎通風 |
| 裝飾框 | — |
規格
| 孔徑尺寸高度/寬度/深度 | 203.2 - 207.2 / 91.5 / 63.5 厘米 |
|---|---|
| 高度/寬度/深度(含包裝) | 2,125.0 / 966.0 / 750.0 毫米 |
| 重量(不含包裝) | 160.00公斤 |
| 重量(含包裝) | 172公斤 |
| 總體積 | 522升 |
| 冷藏室容積 | 363升 |
| 其中生物保鮮 | 70.6升 |
| 冷凍室容積 | 160公升 |
| 尺寸高/寬/深 | 202.7 / 91 / 61 厘米 |
手冊和文件
產品編號:ECBN6256
