描述
附加信息
所選產品
| 貨號 | 5107771005 |
|---|
| EAN代碼 | 7630029456545 |
|---|---|
| 前任的商品編號 | 5107761005 |
| 類型 | FR6T-51077 |
| 產品類別 | 冰箱/冰櫃 |
| 設備類型: 冷凍 | 冰箱 |
| 標準寬度 | 60 公分 |
| 標準身高 | 177.8 厘米 |
| 正面設計 | 完全可集成 |
| 門鉸鏈 | 左邊 |
顯示及操作
| 展示 | 數字顯示 |
|---|---|
| 控制 | 觸控控制 |
| 燈光 | 引領 |
| 燈數 | 1 |
冰箱特點
| vzgpi_Gefrierkapazitaet1 | 14.0升 |
|---|---|
| vzgpi_Gefrierkapazitaet2 | 0.0升 |
| 並排組合 | 冰箱/冰櫃型號 |
| 總容量 | 216升 |
| 冷凍室可用容量 | 217升 |
| 軟關閉增強版 | 是的 |
| 穩定的伸縮式全伸滑道 | 是的 |
| 內部隔間(冷凍室) | 8 |
| 冰塊托盤 | 1 |
服務和介面
| 保固單 | 2年 |
|---|
科技數據
方面
| 壁龕高度 | 1772 毫米 |
|---|---|
| 最大限度。利基高度 | 1788毫米 |
| 壁龕寬度 | 560毫米 |
| 最大限度。生態位寬度 | 570毫米 |
| 生態位深度 | 550毫米 |
| 器具高度 | 1770 毫米 |
| 最大限度。器具高度 | 1770 毫米 |
| 器具寬度 | 559毫米 |
| 器具深度 | 544毫米 |
| 門打開時設備的深度 | 1115毫米 |
| 設備深度,包括與牆壁的距離 | 550毫米 |
| 最大限度。車廂內部高度 | 18.5厘米 |
| 空重 | 71.3公斤 |
活力
| 額定電流 | 1.3A |
|---|---|
| 光源能效等級1 | G |
| 能源效率等級 | 乙 |
| 年能耗 | 239.0度 |
| 光源必須由專業人員更換 | 是的 |
| vzgpi_Lichtquellenverordnung | 是的 |
| 連接類型 (1) | 220-240伏特~ |
| 頻率 (1) | 50赫茲 |
| 連接負載 (1) | 0.25千瓦 |
| 熔斷器保護 (1) | 10A |
| 插頭類型 | BS1363/13A |
| 連接電纜 | 2.1米 |
附加數據
| 冷媒 | R600a |
|---|---|
| 噪音排放 | 37分貝(A) |
| 噪音排放等級 | C |
| 氣候等級 | SN-T |
| 冷凍室容積 | 14公斤/24小時 |
| 故障時的保存時間 | 8.8小時 |
產品編號:IGLU 60 i
