描述
附加信息
一般產品資訊
| 型號類型 | 配備 BioFresh 和 NoFrost 技術的冰箱 |
|---|---|
| GTIN | 4016803055570 |
產量和消耗
| 總體積 | 392升 |
|---|---|
| 其中生物保鮮 | 112.6升 |
| 冷凍室容積 | 112升 |
| 其中4星級包廂 | 111.6升 |
| 電壓 | 220-240伏特~ |
| 頻率 | 50/60赫茲 |
| 連接等級 | 1.4A 190W |
| 能源效率等級 | D |
| 每年能源消耗量 | 233.97 千瓦時/年 |
| 氣候等級 | SN-T |
| 噪音水平 | 36分貝 |
| 冷媒 | R 600a |
尺寸和重量
| 產品尺寸(高/寬/深) | 201 / 70 / 66.5 厘米 |
|---|---|
| 高度/寬度/深度(含包裝) | 2,087.0 / 715.0 / 751.0 毫米 |
| 重量(不含包裝) | 94.00 公斤 |
| 重量(含包裝) | 99.00 公斤 |
控制和功能
| 冷凍室溫度範圍 | -14°C 至 -26°C |
|---|---|
| 可調溫度範圍,冷藏室 | +3°C 至 +9°C |
| 控制 | 2.4" 觸控 TFT 單色顯示屏,帶數位溫度顯示 |
| 位置 | 在門後面 |
| 控制單元 | 觸碰 |
| 單獨的溫度區 | 2 |
| 溫度區域 | 3 |
| 溫度顯示 | 冰箱、冷凍室和 BioFresh 保險箱 |
| 故障:警訊 | 光學和聲學 |
| 霜控 | ✔ |
| 門打開:警告信號,冷藏室 | 視覺和聽覺 |
| 門打開:警告信號,冷凍室 | 視覺和聽覺 |
| 兒童防護 | ✔ |
| 超酷 | ✔ |
| 超級霜凍 | 時間控制 |
| 假期模式 | — |
| 可連接(支援智慧型裝置)* | ✔ |
冷藏室
| 0°隔間** | 生物保鮮 |
|---|---|
| 除霜方式 | 自動的 |
| 強制風冷 | ✔ |
| 燈光 | LED吸頂燈 |
| 上照燈 | — |
| 冷藏室收納架數量 | 4 |
| 其中高度可調 | 3 |
| 可分割的玻璃層架冷卻室數量 | 1 |
| 置物架材質、冷藏室 | 玻璃 |
| 瓦里奧安全 | — |
| 瓶架 | 融合的 |
| 內門架設計 | 舒適玻璃線 |
| 瓶架 | 1 |
| 罐架數量 | 2 |
| 可變盒 | 0 |
| 蛋托 | ✔ |
| BioCool 保險箱數量 | 0 |
| BioFresh 保險箱數量 | 2 |
| 可在伸縮導軌上延伸 | ✔ |
| 乾燥安全 | 1 |
| 其中HydroSafe | 1 |
| 帶軟伸縮 | — |
| 帶照明 | — |
| 生物保鮮-Plus | — |
| 蔬菜箱 | 0 |
| 其中在伸縮導軌上 | 0 |
| 其中在拉出輥上 | 0 |
| 帶照明 | — |
| 活性碳過濾器 | ✔ |
冷凍室
| 電源中斷時的儲存時間 | 16點 |
|---|---|
| 無霜 | ✔ |
| 星號編碼 | 4 |
| 冷卻技術 | 無霜 |
| 除霜方式 | 自動的 |
| 冷凍室抽屜 | 3 |
| 其中在伸縮導軌上 | 0 |
| 其中在拉出滾輪系統上 | 0 |
| 材質可調擱板冷凍室 | 玻璃 |
| 維裡奧空間 | ✔ |
| 燈光 | — |
| 冷庫蓄能器 | 0 |
| 冰塊托盤 | 1 |
| 製冰機 | — |
| 水過濾器 | — |
| 防霜系統 | 抽屜全封閉,正面透明 |
| 冷凍托盤 | 0 |
設計和材料
| 門設計 | 強硬路線 |
|---|---|
| 顏色 | 銀 |
| 門材質 | 帶有 SmartSteel 的不銹鋼門 |
| 側壁材質 | 斯塔爾 |
| 處理 | 具有整合機械性能的鋁材 |
設定和安裝
| 門鉸鏈 | 右可逆 |
|---|---|
| 開門角度 | 115° |
| 後面的運輸腳輪 | ✔ |
| 適合安裝在一排廚房設備中 | ✔ |
手冊和文件
產品編號:CBNef5735
